規(guī)格 | ||
機(jī)架外形 | 高度:6.8 英寸(173 毫米)/4U EIA 寬度:17.32 英寸(440 毫米) 深度:27.4 英寸(696 毫米) |
|
海拔高度 | 工作時(shí):最高10,000 英尺(3000 米) 非工作時(shí):最高15,000 英尺(4500 米) |
|
獨(dú)立框架 | 高度:20.2 英寸(512 毫米) 寬度:8.5 英寸,無(wú)底座;14.5 英寸,有底座(216 毫米,無(wú)底座;369 毫米,有底座) 深度:27.4 英寸(696 毫米) |
|
重量 | 最大配置:100 磅(45 千克) | |
電源要求 | 最大輸入電流:15 A(100 VAC 時(shí)) 線路頻率:50-60 Hz 最大 AC 輸入功率:1,194W 注意:功率數(shù)是每個(gè)系統(tǒng)的功率數(shù),而非每個(gè)輸入線路(電源)的功率數(shù),包括電源損失。 |
|
電源 | 最大輸出功率:每個(gè)電源 1200 瓦 電源數(shù)量:1 或 2(1+1 配置:一個(gè)必備,一個(gè)可選) 電源插座類型: IEC320-C20 |
|
額定BTU | 標(biāo)準(zhǔn):1,676 BTU/ 小時(shí) 最多:4,076 BTU/ 小時(shí) |
|
電壓允許范圍 | 90 至 132 VAC(工作范圍為 100-120 VAC +/-10%) 180 至 264 VAC(工作范圍為 200-240 VAC +/-10%) |
|
頻率允許范圍 | 47 至 63 Hz(工作范圍為 50-60 Hz +/-3Hz) | |
法規(guī)機(jī)型 | 法規(guī)機(jī)型識(shí)別號(hào)碼: RSVLA-0404 |
巨大的內(nèi)部磁盤容量為您提供了存儲(chǔ)選擇的靈活性。您可將內(nèi)部存儲(chǔ)作為獨(dú)立的數(shù)據(jù)庫(kù),獲得通過(guò)服務(wù)器管理工具來(lái)管理內(nèi)部存儲(chǔ)的優(yōu)勢(shì),減少需要的設(shè)備。該解決方案帶來(lái)了一個(gè)經(jīng)濟(jì)高效的一體式數(shù)據(jù)庫(kù)。
將其與 HP Integrity Virtual Machine 并用,可通過(guò)工作負(fù)載和服務(wù)器整合,大大節(jié)省費(fèi)用 - 同時(shí)提高資源利用率;蛘,您也可以擴(kuò)展您的系統(tǒng),使用 HP StorageWorks 業(yè)界領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)解決方案組合,它可以讓您輕松提高信息可用性,同時(shí)大大降低成本。
上一頁(yè):技術(shù)規(guī)格