FAS3000 系列產(chǎn)品比較
功能 | FAS3070 | FAS3040 | FAS3020 |
應用環(huán)境 | 企業(yè)應用程序與整合; 還有技術計算 |
||
存儲網(wǎng)絡支持 | FC SAN、IP SAN 和 NAS | ||
完全硬件冗余 | 是 | 是 | 是 |
最大生容量 | 504TB | 336TB | 84TB |
最大磁盤驅(qū)動器數(shù) | 504 | 336 | 168 |
磁盤驅(qū)動器類型 | FC 和 SATA | ||
內(nèi)存 | 16GB | 8GB | 4GB |
千兆位以太網(wǎng)板載端口 最大 端口數(shù) |
8 32 |
8 32 |
8 24 |
光纖通道 板載端口最大 端口數(shù) | 8 x 4Gb 32 |
8 x 4Gb 32 |
8x2Gb 32 |
PCI 擴展插槽數(shù) | 6 PCI Express | 6 PCI-X |