要點
在當今的競爭環(huán)境中,各種形式的企業(yè)管理其服務器的效率高低決定了成功和失敗。這就是 IBM 開發(fā)靈活、價格合理的 System p5™ 系列服務器的原因。這個系列具有出色的安全性和可靠性特色,是 IBM p5 產(chǎn)品系列的成功繼承者。作為 System p5 系列中成本最低的成員,p5-505 入門服務器采用經(jīng)過驗證的 POWER5 技術構(gòu)建,并在 1U(一個 EIA 單元)高密度系統(tǒng)中提供了出眾的價值。 它以合理價格提供了隨需應變的計算,而不影響可用性、靈活性或安全性功能。此外,新的 OpenPower™ 版本支持各種流行的 Linux 操作系統(tǒng)(OS)分發(fā)版,新的 AIX 5L 版本支持 AIX 5L™ ,后者是 IBM推出的工業(yè)級的 UNIX 操作系統(tǒng)。這些技術和操作方面的功能,以及具有競爭力的價格使得 p5-505 服務器成為運行基礎架構(gòu)和集群高性能計算(HPC)工作負載的各種規(guī)模企業(yè)的首選。
常見功能: | 硬件摘要: | |
19 英寸機架型安裝 | 1U 19 英寸機架型安裝 | |
有限空間環(huán)境的 1U 形式 | 一個或兩個 64 位 1.65 GHz POWER5 處理器,或兩個 64 位 1.5 GHz POWER5 處理器 | |
2 路 SMP 設計 | 1.9MB 二級和 36MB 三級高速緩存(三級僅用于 2 路系統(tǒng)) | |
64 位 POWER5 技術 | 1GB 到 32GB 的 533 MHz DDR2 SDRAM | |
秉承大型機技術的 RAS 功能 | 兩個 PCI-X 2.0 適配器插槽 [266 MHz(DDR)];一個長槽形,一個短的低槽形 | |
動態(tài) LPAR 支持 | 兩個可熱交換 SCSI 磁盤支架,最多可提供 600GB 內(nèi)置存儲器 | |
先進的 POWER™ 虛擬化(選項 | 微分區(qū)(最多可有 20 個微分區(qū)) | 雙通道 Ultra320 SCSI 控制器(外置 SCSI 端口) |
共享處理器池 | ||
具有集成虛擬化管理器的虛擬 I/O 服務器 | ||
分區(qū)負載管理器(僅 AIX 5L) | ||
HACMP™ 支持近乎不間斷的運行 | 雙端口以太網(wǎng) 10/100/1000 Mbps 控制器 | |
受到 AIX 5L(V5.2 和 V5.3)和來自 Red Hat, Inc. 的 Linux 分發(fā)版(RHEL AS 4)和 SUSE LINUX(SLES 9)的支持 | 可選的 2Gb 光纖通道、10Gb 以太網(wǎng)和 4x InfiniBand 適配器 | |
2 個 USB、2 個 HMC 和 2 個系統(tǒng)端口 | ||
1 個 光盤驅(qū)動器細線電纜媒質(zhì)支架 |